소재지 | 사업장 | 상세주소 |
서울 | 본사 | 서울특별시 종로구 종로 26 |
증평 | 증평공장 | 충청북도 증평군 증평읍 미암로 82-41 |
청주 | 청주공장 | 충청북도 청주시 흥덕구 월명로 235번길 50 |
중국 | SK hi-tech battery materials Co., Ltd. | 17, Fuxing south Rd, jintan district, Changzhou city, Jiangsu, CHINA |
폴란드 | SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o. | ul. Innowacyjna 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Poland |
(단위: 백만 원)
구분 | 20192) | 2020 | 20213) |
매출액1) | 263,037 | 469,309 | 603,767 |
영업이익1) | 80,556 | 125,219 | 89,176 |
(단위: 억 원)
고용 | 배당 | 납세 |
11,088 | 2,109 | 3,918 |
SK이노베이션 계열 전체 사회적 가치 내 경제간접 기여성과를 보고함
(단위: 억 원)
공정 | 제품/서비스 |
-12,588 | 3,099 |
SK이노베이션 계열 전체 사회적 가치 내 환경성과를 보고함
(단위: 억 원)
노동 | 동반성장 | 제품/서비스 | 사회공헌 |
396 | 97 | 421 | 741 |
SK이노베이션 계열 전체 사회적 가치 내 사회성과를 보고함
(단위: 백만 원)
구분 | 주요 비즈니스 활동 | 매출액 | 세전이익 | 법인세비용 |
한국 | LiBS/FCW 생산 | 394,855 | 40,348 | -5,378 |
중국 | LiBS 생산 | 229,738 | 89,133 | 22,091 |
폴란드 | LiBS 생산 | 24,728 | -5,068 | 1,760 |
*국내기준
세액 및 세율 | 단위 | 2020 | 2021 |
세전이익 | 천원 | 130,785,389 | 40,347,617 |
명목세액 | 천원 | 31,188,064 | 9,302,123 |
명목세율* | % | 23.9 | 23.1 |
실질세액 | 천원 | 37,692,341 | -5,377,748 |
실질세율 | % | 28.8 | -13.3 |
*명목세율: 회사의 적용세율인 24.2%를 과세구간에 따라 누진적으로 적용
*국내기준
(단위: 천 원)
차이발생 이유 | 2020 | 2021* |
세액공제 및 감면으로 인한 효과 | -1,273,066 | -4,562,403 |
비공제비용으로 인한 효과 | 5,218,849 | 63,774 |
실현가능성 없는 이연법인세의 변동 | - | -2,215,748 |
미환류소득 세액효과 | 7,516,817 | -6,332,478 |
기타 | - | 291,742 |
과거기간 법인세 환급액 등 | -4,958,323 | -1,924,759 |
차이 합계 | 6,504,277 | -14,679,872 |
*2021년의 명목세율과 실질세율이 36% 차이나는 이유는 연구개발비 세액공제 등(11%), 미환류소득 세액감소효과 (투자/임금증가/상생협력출연금에 따라 20/21년 미환류소득 상쇄, 약 16%) 등에 기인